Дизельный генератор Onis VISA BD 100 B




ДГУ Onis BD 100 B собирается исключительно в Италии, что гарантирует отличное качество и надежность. Гарантия составляет 2 года. Дизельный генератор создан на базе экономичного двигателя BAUDOUIN 4M11G120/5. При нагрузке 75% расход ДТ составляет всего лишь 17,4 л/ч. Объём топливного бака – 160 л. Время бесперебойной работы ДГУ без дозаправки составляет до 9 часов.
Чтобы снизить уровень шума и защитить станцию от воздействия внешних факторов, компания «Электрогенераторы» рекомендует укомплектовать её кожухом или контейнером.
Фирменная гарантия до 3-х лет
Срок гарантийного обслуживания от 12 месяцев или 1000 моточасов.
На ряд моделей срок фирменной гарантии может быть увеличен до трех лет.
Данная услуга платная. Подробная информация у менеджера компании.
Основные характеристики | |
Модель | BD 100 B |
Напряжение | 400 В |
Количество фаз | 3 |
Резервная мощность | 88 кВт / 110 кВА |
Коэффициент мощности | 0.8 (сos φ) |
Частота | 50 Гц |
Вид топлива | дизель |
Запуск | электростарт |
Расход топлива при 75% нагрузке | 17.4 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 23.3 л/ч |
Емкость топливного бака | 160 л |
Производитель | Onis Visa (Италия) |
Исполнение | открытое |
Наличие АВР | без АВР |
Двигатель | |
Двигатель: марка | Baudouin (Франция) |
Двигатель: модель | 4M11G120/5 |
Двигатель: тип | дизельный, 4-х тактный |
Двигатель: количество цилиндров | 4 |
Двигатель: рабочий объём | 4.5 л |
Двигатель: охлаждение | жидкостное |
Двигатель: объем охлаждающей жидкости | 5.3 л |
Двигатель: объем масла в двигателе | 13 л |
Двигатель: рекомендуемый тип масла | Зима - 10W-30; Лето - 15W-303 |
Двигатель: регулятор оборотов | электронный |
Двигатель: частота вращения | 1500 об/мин |
Гененератор | |
Генератор: марка | Stamford-Великобритания |
Генератор: модель | UCI274C |
Генератор: тип генератора | синхронный |
Генератор: класс защиты | IP 23 |
Генератор: класс изоляции | H |
Габариты и вес | |
Габариты (ДхШхВ), см | 203 х 89 х 130 |
Вес (кг) | 1 300 |
Гарантия | |
Гарантия: | 24 месяца |
Прочие характеристики | |
Панель управления | COMAP AMF25 |
Расход топлива при 50% нагрузке | 11.9 л/ч |